<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ignacy Morawski Archives - Kultura Liberalna</title>
	<atom:link href="https://kulturaliberalna.pl/tag/ignacy-morawski/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://kulturaliberalna.pl/tag/ignacy-morawski/</link>
	<description>Z centrum widać najwięcej</description>
	<lastBuildDate>Mon, 18 Sep 2023 19:58:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>pl-PL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>Kiedy koniec inflacji? Jak NBP pomaga PiS-owi w wyborach</title>
		<link>https://kulturaliberalna.pl/2023/09/19/kiedy-koniec-inflacji-jak-nbp-pomaga-pis-owi-w-wyborach/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nataliya Parshchyk]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Sep 2023 22:10:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Temat tygodnia]]></category>
		<category><![CDATA[Ignacy Morawski]]></category>
		<category><![CDATA[inflacja]]></category>
		<category><![CDATA[Joanna Tyrowicz]]></category>
		<category><![CDATA[Narodowy Bank Polski]]></category>
		<category><![CDATA[nr 767]]></category>
		<category><![CDATA[Rada Polityki Pieniężnej]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kulturaliberalna.pl/?p=96248</guid>

					<description><![CDATA[<p>Szanowni Państwo! Według badań opinii publicznej wzrost cen wciąż jest jednym z najważniejszych tematów społecznych w Polsce. Nic dziwnego – według danych GUS-u na koniec sierpnia, roczna inflacja wciąż wynosi około 10 procent. To mniej niż na początku roku, gdy przekraczała ona 18 procent, ale wciąż dużo. Do tego skumulowana inflacja za lata 2016–2023 wynosi [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a href="https://kulturaliberalna.pl/2023/09/19/kiedy-koniec-inflacji-jak-nbp-pomaga-pis-owi-w-wyborach/">Kiedy koniec inflacji? Jak NBP pomaga PiS-owi w wyborach</a> pochodzi z serwisu <a href="https://kulturaliberalna.pl">Kultura Liberalna</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Inflacja wciąż jest wysoka. RPP nie powinna obniżać stóp procentowych</title>
		<link>https://kulturaliberalna.pl/2023/09/19/inflacja-wciaz-jest-wysoka-rpp-nie-powinna-obnizac-stop-procentowych/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nataliya Parshchyk]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Sep 2023 22:01:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Temat tygodnia]]></category>
		<category><![CDATA[Ignacy Morawski]]></category>
		<category><![CDATA[inflacja]]></category>
		<category><![CDATA[Narodowy Bank Polski]]></category>
		<category><![CDATA[nr 767]]></category>
		<category><![CDATA[Rada Polityki Pieniężnej]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kulturaliberalna.pl/?p=96252</guid>

					<description><![CDATA[<p>„Nie znajduję dobrego ekonomicznego uzasadnienia decyzji RPP w postaci tak mocnej obniżki stóp procentowych. To skłania mnie do wniosku, że jest to decyzja związana z wyborami” – mówi główny ekonomista „Pulsu Biznesu” Ignacy Morawski w rozmowie z Tomaszem Sawczukiem.</p>
<p>Artykuł <a href="https://kulturaliberalna.pl/2023/09/19/inflacja-wciaz-jest-wysoka-rpp-nie-powinna-obnizac-stop-procentowych/">Inflacja wciąż jest wysoka. RPP nie powinna obniżać stóp procentowych</a> pochodzi z serwisu <a href="https://kulturaliberalna.pl">Kultura Liberalna</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bez pieniędzy z UE, inflacja byłaby wyższa</title>
		<link>https://kulturaliberalna.pl/2022/11/01/bez-pieniedzy-z-ue-inflacja-bylaby-wyzsza-ignacy-morawski/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nataliya Parshchyk]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2022 23:02:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Temat tygodnia]]></category>
		<category><![CDATA[budżet]]></category>
		<category><![CDATA[budżet Unii Europejskiej]]></category>
		<category><![CDATA[fundusz spójności]]></category>
		<category><![CDATA[Ignacy Morawski]]></category>
		<category><![CDATA[inflacja]]></category>
		<category><![CDATA[inwestycje infrastrukturalne]]></category>
		<category><![CDATA[Katarzyna Skrzydłowska-Kalukin]]></category>
		<category><![CDATA[KPO]]></category>
		<category><![CDATA[nr 721]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kulturaliberalna.pl/?p=92471</guid>

					<description><![CDATA[<p>„Jeżeli fundusze europejskie znikną, państwo będzie musiało rekompensować braki. Teoretycznie byłoby to możliwe, jednak w praktyce bardzo trudne ze względu na konieczne wydatki w innych dziedzinach. Prawdopodobnie doszłoby do powiększenia długu publicznego, a to prowadziłoby do wzrostu inflacji, osłabienia waluty i utrudniłoby utrzymywanie długookresowego wzrostu gospodarczego” – mówi ekonomista Ignacy Morawski.</p>
<p>Artykuł <a href="https://kulturaliberalna.pl/2022/11/01/bez-pieniedzy-z-ue-inflacja-bylaby-wyzsza-ignacy-morawski/">Bez pieniędzy z UE, inflacja byłaby wyższa</a> pochodzi z serwisu <a href="https://kulturaliberalna.pl">Kultura Liberalna</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pieniądze na drzewach. Od Krajowego Planu Odbudowy do „Polskiego Ładu”</title>
		<link>https://kulturaliberalna.pl/2021/05/18/pieniadze-na-drzewach-od-krajowego-planu-odbudowy-do-polskiego-ladu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redakcja]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 May 2021 22:02:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Temat tygodnia]]></category>
		<category><![CDATA[Fundusz Odbudowy]]></category>
		<category><![CDATA[Ignacy Morawski]]></category>
		<category><![CDATA[Jakub Wygnański]]></category>
		<category><![CDATA[Karolina Dreszer-Smalec]]></category>
		<category><![CDATA[Krajowy Plan Odbudowy]]></category>
		<category><![CDATA[nr 645]]></category>
		<category><![CDATA[Polski Ład]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kulturaliberalna.pl/?p=85955</guid>

					<description><![CDATA[<p>Szanowni Państwo! Nie można wykluczyć, że pieniądze jednak rosną na drzewach. Co więcej, już wkrótce trafią w dużej ilości do kieszeni Polaków. Jest tak z kilku powodów. Przede wszystkim, gospodarka zaczyna nabierać rozpędu po kryzysie. Nie wiemy co prawda, jaka będzie przyszłość pandemii – a ona może pokrzyżować nasze plany. Jednak według istniejących prognoz Polska [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a href="https://kulturaliberalna.pl/2021/05/18/pieniadze-na-drzewach-od-krajowego-planu-odbudowy-do-polskiego-ladu/">Pieniądze na drzewach. Od Krajowego Planu Odbudowy do „Polskiego Ładu”</a> pochodzi z serwisu <a href="https://kulturaliberalna.pl">Kultura Liberalna</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Inflacja to cena za niskie bezrobocie</title>
		<link>https://kulturaliberalna.pl/2021/05/18/inflacja-to-cena-za-niskie-bezrobocie/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redakcja]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 May 2021 22:01:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Temat tygodnia]]></category>
		<category><![CDATA[bezrobocie]]></category>
		<category><![CDATA[Fundusz Odbudowy]]></category>
		<category><![CDATA[Ignacy Morawski]]></category>
		<category><![CDATA[inflacja]]></category>
		<category><![CDATA[Krajowy Plan Odbudowy]]></category>
		<category><![CDATA[kryzys]]></category>
		<category><![CDATA[nr 645]]></category>
		<category><![CDATA[pandemia]]></category>
		<category><![CDATA[Tomasz Sawczuk]]></category>
		<category><![CDATA[wzrost gospodarczy]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kulturaliberalna.pl/?p=85953</guid>

					<description><![CDATA[<p>„Fundusz Odbudowy pomoże nam szybciej nadrobić straty po kryzysie ekonomicznym. Mamy ogromną mobilizację, żeby przywrócić gospodarkę na przedkryzysową ścieżkę wzrostu” – mówi ekonomista Ignacy Morawski.</p>
<p>Artykuł <a href="https://kulturaliberalna.pl/2021/05/18/inflacja-to-cena-za-niskie-bezrobocie/">Inflacja to cena za niskie bezrobocie</a> pochodzi z serwisu <a href="https://kulturaliberalna.pl">Kultura Liberalna</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pieniędzy zacznie brakować</title>
		<link>https://kulturaliberalna.pl/2017/06/27/morawski-gospodarka-morawiecki-ocena/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[kubabodziony]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Jun 2017 22:03:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Temat tygodnia]]></category>
		<category><![CDATA[442]]></category>
		<category><![CDATA[500 plus]]></category>
		<category><![CDATA[emerytury]]></category>
		<category><![CDATA[gospodarka]]></category>
		<category><![CDATA[Ignacy Morawski]]></category>
		<category><![CDATA[Kultura Liberalna]]></category>
		<category><![CDATA[Łukasz Pawłowski]]></category>
		<category><![CDATA[Mateusz Morawiecki]]></category>
		<category><![CDATA[nr 442]]></category>
		<category><![CDATA[PiS]]></category>
		<category><![CDATA[Polska]]></category>
		<category><![CDATA[polska gospodarka]]></category>
		<category><![CDATA[Prawo i Sprawiedliwość]]></category>
		<category><![CDATA[rozmowa]]></category>
		<category><![CDATA[system emerytalny]]></category>
		<category><![CDATA[wywiad]]></category>
		<category><![CDATA[wzrost]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kulturaliberalna.pl/?p=63866</guid>

					<description><![CDATA[<p>„Na pewno ci, którzy uważali, że rząd PiS-u rozwali gospodarkę, mają problem. Wyniki gospodarcze są doskonałe, wyniki budżetu bardzo dobre. Rząd radzi sobie lepiej, niż oczekiwano, ale w tym obrazie gospodarki jest wiele pęknięć i szarości”, mówi ekonomista. </p>
<p>Artykuł <a href="https://kulturaliberalna.pl/2017/06/27/morawski-gospodarka-morawiecki-ocena/">Pieniędzy zacznie brakować</a> pochodzi z serwisu <a href="https://kulturaliberalna.pl">Kultura Liberalna</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>[Polska] Potrzebujemy ewolucji, a nie rewolucji gospodarczej. O planie min. Morawieckego</title>
		<link>https://kulturaliberalna.pl/2016/02/23/morawski-komentarz-plan-morawieckiego/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ewa_no]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2016 13:06:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Felietony]]></category>
		<category><![CDATA[Najnowsze]]></category>
		<category><![CDATA[372]]></category>
		<category><![CDATA[Beata Szydło]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomia]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomia strukturalna]]></category>
		<category><![CDATA[gospodarka]]></category>
		<category><![CDATA[Ignacy Morawski]]></category>
		<category><![CDATA[industrializacja]]></category>
		<category><![CDATA[Jan Krzysztof Bielecki]]></category>
		<category><![CDATA[Kultura Liberalna]]></category>
		<category><![CDATA[Mateusz Morawiecki]]></category>
		<category><![CDATA[nr 372]]></category>
		<category><![CDATA[PiS]]></category>
		<category><![CDATA[plan Morawieckiego]]></category>
		<category><![CDATA[Polska]]></category>
		<category><![CDATA[Prawo i Sprawiedliwość]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kulturaliberalna.pl/?p=55265</guid>

					<description><![CDATA[<p>Plan Morawieckiego jest dobry tam, gdzie obiecuje państwo inteligentne, a słaby tam, gdzie obiecuje państwo jako finansowego lewiatana. </p>
<p>Artykuł <a href="https://kulturaliberalna.pl/2016/02/23/morawski-komentarz-plan-morawieckiego/">[Polska] Potrzebujemy ewolucji, a nie rewolucji gospodarczej. O planie min. Morawieckego</a> pochodzi z serwisu <a href="https://kulturaliberalna.pl">Kultura Liberalna</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2016. O budżecie skradzionym lewicy</title>
		<link>https://kulturaliberalna.pl/2016/01/05/polska-budzet-2016-500-zlotych-na-kazde-dziecko/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2016 23:24:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Temat tygodnia]]></category>
		<category><![CDATA[365]]></category>
		<category><![CDATA[500 złotych na dziecko]]></category>
		<category><![CDATA[Anthony Atkinson]]></category>
		<category><![CDATA[budżet 2016]]></category>
		<category><![CDATA[dobra zmiana]]></category>
		<category><![CDATA[Ignacy Morawski]]></category>
		<category><![CDATA[Joanna Tyrowicz]]></category>
		<category><![CDATA[Krzysztof Adamski]]></category>
		<category><![CDATA[Kultura Liberalna]]></category>
		<category><![CDATA[liberalizm]]></category>
		<category><![CDATA[Maciej Bitner]]></category>
		<category><![CDATA[Małgorzata Fuszara]]></category>
		<category><![CDATA[nr 365]]></category>
		<category><![CDATA[Prawo i Sprawiedliwość]]></category>
		<category><![CDATA[rozmowa]]></category>
		<category><![CDATA[Ryszard Bugaj]]></category>
		<category><![CDATA[ustawa 500+]]></category>
		<category><![CDATA[Wojciech Negelking]]></category>
		<category><![CDATA[wywiad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kulturaliberalna.pl/?p=54216</guid>

					<description><![CDATA[<p>Szanowni Państwo, tak „wrażliwego społecznie” budżetu jeszcze w historii III RP nie było. Rząd Prawa i Sprawiedliwości w trakcie kampanii wyborczej bezceremonialnie „skradł” program lewicy, a teraz zaplanował spektakularny wzrost wydatków na szeroko rozumianą pomoc społeczną. Obietnicę dodatkowego strumienia środków w 2016 r. zwykli śmiertelnicy przyjmują z polska – nieufnie, acz życzliwie. Niektórzy obdarowani nawet [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a href="https://kulturaliberalna.pl/2016/01/05/polska-budzet-2016-500-zlotych-na-kazde-dziecko/">2016. O budżecie skradzionym lewicy</a> pochodzi z serwisu <a href="https://kulturaliberalna.pl">Kultura Liberalna</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Od Szwecji dzieli nas więcej niż Bałtyk</title>
		<link>https://kulturaliberalna.pl/2016/01/05/ignacy-morawski-program-gospodarczy-pis-ocena/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2016 23:23:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Temat tygodnia]]></category>
		<category><![CDATA[365]]></category>
		<category><![CDATA[gospodarka]]></category>
		<category><![CDATA[Grecja]]></category>
		<category><![CDATA[Ignacy Morawski]]></category>
		<category><![CDATA[komentarz]]></category>
		<category><![CDATA[Kultura Liberalna]]></category>
		<category><![CDATA[nr 365]]></category>
		<category><![CDATA[ocena]]></category>
		<category><![CDATA[Prawo i Sprawiedliwość]]></category>
		<category><![CDATA[program gospodarczy]]></category>
		<category><![CDATA[rozwój gospodarczy]]></category>
		<category><![CDATA[Szwecja]]></category>
		<category><![CDATA[wydatki socjalne]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kulturaliberalna.pl/?p=54208</guid>

					<description><![CDATA[<p>Szwecja czy Grecja? Czy kosztowne programy fiskalne realizowane przez nowy rząd przybliżą nas do sukcesu gospodarczego na wzór szwedzki, czy raczej kryzysu fiskalnego na wzór Grecji? </p>
<p>Artykuł <a href="https://kulturaliberalna.pl/2016/01/05/ignacy-morawski-program-gospodarczy-pis-ocena/">Od Szwecji dzieli nas więcej niż Bałtyk</a> pochodzi z serwisu <a href="https://kulturaliberalna.pl">Kultura Liberalna</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Grecki kryzys wkrótce wróci</title>
		<link>https://kulturaliberalna.pl/2015/08/04/grecja-kryzys-unia-europejska-integracja/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2015 23:12:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Temat tygodnia]]></category>
		<category><![CDATA[343]]></category>
		<category><![CDATA[Angela Merkel]]></category>
		<category><![CDATA[David Cameron]]></category>
		<category><![CDATA[Dług]]></category>
		<category><![CDATA[federalizacja]]></category>
		<category><![CDATA[Francja]]></category>
		<category><![CDATA[François Heisbourg]]></category>
		<category><![CDATA[François Hollande]]></category>
		<category><![CDATA[Grecja]]></category>
		<category><![CDATA[Ignacy Morawski]]></category>
		<category><![CDATA[integracja]]></category>
		<category><![CDATA[Jarosław Kuisz]]></category>
		<category><![CDATA[kryzys gospodarczy]]></category>
		<category><![CDATA[Kultura Liberalna]]></category>
		<category><![CDATA[Łukasz Pawłowski]]></category>
		<category><![CDATA[Mark Blyth]]></category>
		<category><![CDATA[Monika Turyna]]></category>
		<category><![CDATA[Niemcy]]></category>
		<category><![CDATA[nr 343]]></category>
		<category><![CDATA[referendum]]></category>
		<category><![CDATA[rozmowa]]></category>
		<category><![CDATA[Unia Europejska]]></category>
		<category><![CDATA[unia fiskalna]]></category>
		<category><![CDATA[Wielka Brytania]]></category>
		<category><![CDATA[wywiad]]></category>
		<category><![CDATA[zaufanie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kulturaliberalna.pl/?p=50719</guid>

					<description><![CDATA[<p>Szanowni Państwo! Od podpisania kolejnego porozumienia między Grecją a jej wierzycielami minął niemal miesiąc. I chociaż w zamian za wprowadzenie kolejnych reform zmniejszających wydatki budżetowe Ateny mają otrzymać niemal 90 mld euro na spłatę długów, większość komentatorów jest zgodna, że to tylko odroczenie kryzysu, a nie jego zażegnanie. Część ekonomistów argumentuje, że w czasie kryzysu, [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a href="https://kulturaliberalna.pl/2015/08/04/grecja-kryzys-unia-europejska-integracja/">Grecki kryzys wkrótce wróci</a> pochodzi z serwisu <a href="https://kulturaliberalna.pl">Kultura Liberalna</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wierzyciele muszą odpuścić, a Grecja odbudować zaufanie</title>
		<link>https://kulturaliberalna.pl/2015/08/04/ignacy-morawski-kryzys-grecja-niemcy/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2015 23:11:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Temat tygodnia]]></category>
		<category><![CDATA[343]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomia]]></category>
		<category><![CDATA[Europejski Bank Centralny]]></category>
		<category><![CDATA[Grecja]]></category>
		<category><![CDATA[Ignacy Morawski]]></category>
		<category><![CDATA[KL]]></category>
		<category><![CDATA[kryzys]]></category>
		<category><![CDATA[Kultura Liberalna]]></category>
		<category><![CDATA[Międzynarodowy Fundusz Walutowy]]></category>
		<category><![CDATA[nr 343]]></category>
		<category><![CDATA[troika]]></category>
		<category><![CDATA[Tsipras]]></category>
		<category><![CDATA[Unia]]></category>
		<category><![CDATA[Unia Europejska]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kulturaliberalna.pl/?p=50707</guid>

					<description><![CDATA[<p>Porozumienie państw strefy euro z Grecją, zawarte nad ranem 13 lipca, ma jedną fundamentalną wadę i jedną malutką zaletę. </p>
<p>Artykuł <a href="https://kulturaliberalna.pl/2015/08/04/ignacy-morawski-kryzys-grecja-niemcy/">Wierzyciele muszą odpuścić, a Grecja odbudować zaufanie</a> pochodzi z serwisu <a href="https://kulturaliberalna.pl">Kultura Liberalna</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ile nierówności w polskim państwie?</title>
		<link>https://kulturaliberalna.pl/2014/12/23/nierownosci-panstwo-kultura-liberalna/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redakcja]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Dec 2014 00:42:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Temat tygodnia]]></category>
		<category><![CDATA[311]]></category>
		<category><![CDATA[Adrian Wooldridge]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomia]]></category>
		<category><![CDATA[Elżbieta Mączyńska]]></category>
		<category><![CDATA[gospodarka]]></category>
		<category><![CDATA[Grażyna Piotrowska-Oliwa]]></category>
		<category><![CDATA[Ignacy Morawski]]></category>
		<category><![CDATA[interwencjonizm]]></category>
		<category><![CDATA[keynesizm]]></category>
		<category><![CDATA[Kultura Liberalna]]></category>
		<category><![CDATA[liberalizm]]></category>
		<category><![CDATA[Łukasz Pawłowski]]></category>
		<category><![CDATA[neoliberalizm]]></category>
		<category><![CDATA[nr 311]]></category>
		<category><![CDATA[państwo-maksimum]]></category>
		<category><![CDATA[państwo-minimum]]></category>
		<category><![CDATA[państwo-optimum]]></category>
		<category><![CDATA[polityka]]></category>
		<category><![CDATA[wywiad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kulturaliberalna.pl/?p=45454</guid>

					<description><![CDATA[<p>Szanowni Państwo, „Winę za kryzys roku 2008 ponosi nadmiar regulacji państwowych krępujących swobodę działania rynków”. Wniosek? „Państwo należy zredukować do roli nocnego stróża, a jego prerogatywy ograniczyć do minimum”, twierdzi wielu analityków życia gospodarczego. „To nieprawda! – odpowiadają inni. – Kryzys wywołały zachłanne korporacje wyjęte spod kontroli państwa i instytucji regulacyjnych!”. Wniosek? „Państwo należy jak [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a href="https://kulturaliberalna.pl/2014/12/23/nierownosci-panstwo-kultura-liberalna/">Ile nierówności w polskim państwie?</a> pochodzi z serwisu <a href="https://kulturaliberalna.pl">Kultura Liberalna</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>O państwo opiekuńcze, innowacyjne i efektywne</title>
		<link>https://kulturaliberalna.pl/2014/12/23/panstwo-opiekuncze-ignacy-morawski/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redakcja]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Dec 2014 00:41:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Temat tygodnia]]></category>
		<category><![CDATA[311]]></category>
		<category><![CDATA[efektywność państwa]]></category>
		<category><![CDATA[Francja]]></category>
		<category><![CDATA[Ignacy Morawski]]></category>
		<category><![CDATA[innowacyjność]]></category>
		<category><![CDATA[kryzys ekonomiczny]]></category>
		<category><![CDATA[Kultura Liberalna]]></category>
		<category><![CDATA[Marianna Mazzucato]]></category>
		<category><![CDATA[nr 311]]></category>
		<category><![CDATA[państwo opiekuńcze]]></category>
		<category><![CDATA[Steve Jobs]]></category>
		<category><![CDATA[udział państwa w gospodarce]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[Xavier Sala-i-Martin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kulturaliberalna.pl/?p=45446</guid>

					<description><![CDATA[<p>W jakim kierunku powinno rozwijać się współczesne państwo opiekuńcze, by dobrze odegrać swoją rolę w XXI wieku, wyjaśnia Ignacy Morawski.</p>
<p>Artykuł <a href="https://kulturaliberalna.pl/2014/12/23/panstwo-opiekuncze-ignacy-morawski/">O państwo opiekuńcze, innowacyjne i efektywne</a> pochodzi z serwisu <a href="https://kulturaliberalna.pl">Kultura Liberalna</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ukraińcy nie zabiorą pracy Polakom [Komentarz do Tematu Tygodnia]</title>
		<link>https://kulturaliberalna.pl/2014/10/24/ignacy-morawski-ukraincy-nie-zabiora-pracy-polakom/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hubert Czyżewski]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Oct 2014 11:27:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Komentarz nadzwyczajny]]></category>
		<category><![CDATA[Najnowsze]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomiczne skutki migracji]]></category>
		<category><![CDATA[Ignacy Morawski]]></category>
		<category><![CDATA[imigracja]]></category>
		<category><![CDATA[imigracja Ukraińców w Polsce]]></category>
		<category><![CDATA[Kultura Liberalna]]></category>
		<category><![CDATA[Marcin Piątkowski]]></category>
		<category><![CDATA[multikulturalizm]]></category>
		<category><![CDATA[nr 302]]></category>
		<category><![CDATA[Temat tygodnia]]></category>
		<category><![CDATA[Ukraińcy w Polsce]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kulturaliberalna.pl/?p=43979</guid>

					<description><![CDATA[<p>Zwiększona imigracja do Polski może rodzić obawy o odbieranie Polakom miejsc pracy przez ludność napływową. Jakieś negatywne efekty w niektórych obszarach mogą wystąpić, ale będą mniejsze od efektów pozytywnych i będzie można je łagodzić. </p>
<p>Artykuł <a href="https://kulturaliberalna.pl/2014/10/24/ignacy-morawski-ukraincy-nie-zabiora-pracy-polakom/">Ukraińcy nie zabiorą pracy Polakom [Komentarz do Tematu Tygodnia]</a> pochodzi z serwisu <a href="https://kulturaliberalna.pl">Kultura Liberalna</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sedláček wylewa dziecko z kąpielą</title>
		<link>https://kulturaliberalna.pl/2014/07/08/sedlacek-wylewa-dziecko-kapiela/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Jul 2014 22:23:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Komentarz nadzwyczajny]]></category>
		<category><![CDATA[Najnowsze]]></category>
		<category><![CDATA[287]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomia]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomia dobra i zła]]></category>
		<category><![CDATA[gospodarka]]></category>
		<category><![CDATA[Ignacy Morawski]]></category>
		<category><![CDATA[krytyka]]></category>
		<category><![CDATA[kryzys finansowy]]></category>
		<category><![CDATA[Kultura Liberalna]]></category>
		<category><![CDATA[nauka]]></category>
		<category><![CDATA[nr 287]]></category>
		<category><![CDATA[recenzja]]></category>
		<category><![CDATA[Tomáš Sedláček]]></category>
		<category><![CDATA[Tomasz Sedlacek]]></category>
		<category><![CDATA[wywiad]]></category>
		<category><![CDATA[wzrost gospodarczy]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kulturaliberalna.pl/?p=41317</guid>

					<description><![CDATA[<p>Tomáš Sedláček zadaje współczesnym ekonomistom trafne ciosy, kiedy oskarża ich o nadmierne zaufanie wobec różnych teorii lub upraszczanie rzeczywistości. Ale celnej krytyce towarzyszy chaotyczne machanie maczugą, którego celem jest nie tyle wypunktowanie słabości ekonomii, co skompromitowanie jej. Sedláček wylewa w ten sposób dziecko z kąpielą – zamiast ukazać nowe kierunki i wątki w myśleniu ekonomicznym, podważa zaufanie do swojej argumentacji. </p>
<p>Artykuł <a href="https://kulturaliberalna.pl/2014/07/08/sedlacek-wylewa-dziecko-kapiela/">Sedláček wylewa dziecko z kąpielą</a> pochodzi z serwisu <a href="https://kulturaliberalna.pl">Kultura Liberalna</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
